Functie-overzicht
Nieuwsbrieven versturen
Koppelingen
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| API key | onbeperkt | onbeperkt | |
| Integration with Wordpress | |||
| API keys for integrations | 3 | onbeperkt | onbeperkt |
| Google Analytics | |||
| Pabbly Connect, Zapier | |||
| Web shops |
Nieuwsbrieven maken en testen
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Subject line personalization | |||
| Use emojis in subject line and preview text | |||
| Create (and personalize) preview text | |||
| Set a sender address per campaign | |||
| Set an answer address per campaign | |||
| Use ready-made templates | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Develop and import your own template | |||
| Have a custom ‘Charlie’ template developed for the drag & drop editor | |||
| Have a custom ‘Joe’ template developed - smart accessible, and built for you | |||
| Use the drag & drop editor | |||
| Add unlimited text, images, links, and buttons | |||
| Use social media blocks | |||
| Personalize the content of your campaign | |||
| Personalize with conditional content | |||
| Create and send automated birthday campaigns | |||
| Optimize layout and design for mobile view | |||
| Campaign preview for desktop and smartphone | |||
| Send test campaigns | |||
| Media library for all your files (including Word, PDF, ICS) | |||
| Customize your campaign's footer |
Relaties en verzendlijsten
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Aantal verzendlijsten in je account | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Aantal relaties importeren/plaatsen | tot 2000 | onbeperkt | onbeperkt |
| Profielverrijking (onbeperkt aantal velden per relatie) | |||
| Profielverrijking door relaties zelf | |||
| Bekijken en aanpassen van relatiegegevens | |||
| Exporteren van relaties (naar Excel- of CSV-bestand) | |||
| Automatische campagnes op basis van gedrag en kenmerken van relaties | |||
| Verzendlijsten segmenteren op basis van kenmerken relaties | |||
| Verzendlijsten segmenteren op basis van campagneresultaten | |||
| Aparte testlijsten of testadressen in lijsten specificeren | |||
| Lijstbeheer in Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans |
Subscribe forms
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Zelfstandige aanmeldformulieren | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Ingebedde aanmeldformulieren (ook als pop-up, fly-in) | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Zelf aanmeldformulier(en) ontwikkelen en vormgeven | |||
| Gebruik maken van single opt-in | |||
| Gebruik maken van double opt-in | |||
| Aanmeldformulier (en alle stappen in aanmeldproces) in meerdere talen | |||
| Aanmeldformulier, populaire websites en -shops |
Automations
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Zelf automations maken | max 100 | onbeperkt | onbeperkt |
| Automation op basis van respons in verstuurde campagne | |||
| Automation(s) op basis van inschrijven (bijvoorbeeld e-books) | |||
| Automation op basis van wijziging relatiegegevens | |||
| Automation op basis van datum en/of tijd | |||
| Pauzes plaatsen in automations | |||
| Automation met als/dan-functies | |||
| Voortgang en resultaten automations inzien |
Campagnes publiceren
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Webversie van nieuwsbrief publiceren op site en/of social media | |||
| PDF van nieuwsbrief downloaden | |||
| Eigen hostname bij publicatie | |||
| Archiefpagina met verzonden nieuwsbrieven |
Gebruikers- en accountbeheer
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Aantal gebruikers per account | 3 | onbeperkt | onbeperkt |
| Tweestapsverificatie (2FA) gebruiken | |||
| Verwerkersovereenkomst tekenen | |||
| Beheeromgeving (voor meerdere accounts) | |||
| SSO instellen en activeren | meerprijs | ||
| Zelf abonnement/credits beheren en aanschaffen | |||
| Zelf factuurbeheer regelen | |||
| Eigen hostname aanpassen | |||
| Verzonden campagnes en gebruikte lijsten bewaren | onbeperkt | onbeperkt | onbeperkt |
| Laposta gebruiken in het Engels | |||
| Extra afzendadressen toevoegen en gebruiken | onbeperkt | onbeperkt | |
| Domein van afzendadressen zelf authenticeren |
Live resultaten
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Live overzicht van statistieken/resultaten | |||
| Inzicht in acceptatie-, open-, klik- en afmeldratio per campagne | |||
| Inzicht in acceptatie-, open-, klik- en afmeldratio per lijst per relatielijst | |||
| Aantal verzonden, geaccepteerde en geopende nieuwsbrieven zien | |||
| Statistieken exporten (Excel) | |||
| Mogelijkheid om tracking uit te zetten, maximale privacy | |||
| Mogelijkheid voor tracking, geen persoonlijke resultaten tonen | |||
| Mogelijkheid voor geanonimiseerde persoonlijke resultaten | |||
| Mogelijkheid voor volledige tracking |
AVG-proof
| Gratis | Abonnement | Mailcredits | |
|---|---|---|---|
| Verplicht verwerkersovereenkomst tekenen | |||
| Mogelijkheid tot tekenen eigen verwerkersovereenkomst | bij >10k credits | ||
| Servers in Nederland | |||
| Gebruikers gescheiden laten werken in verschillende campagnes | |||
| ISO-27001 certificering | |||
| Automatische en handmatige check op spamlijsten |